| 1 cuota de $138.300 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $138.300 |
| 2 cuotas de $83.927,36 | Total $167.854,71 | |
| 3 cuotas de $57.325,35 | Total $171.976,05 | |
| 6 cuotas de $30.762,53 | Total $184.575,18 | |
| 9 cuotas de $22.372,33 | Total $201.350,97 | |
| 12 cuotas de $18.255,60 | Total $219.067,20 | |
| 24 cuotas de $12.215,92 | Total $293.182,17 |
| 3 cuotas de $58.030,68 | Total $174.092,04 | |
| 6 cuotas de $32.417,52 | Total $194.505,12 |
| 3 cuotas de $60.644,55 | Total $181.933,65 | |
| 6 cuotas de $34.072,51 | Total $204.435,06 | |
| 9 cuotas de $25.942,01 | Total $233.478,06 | |
| 12 cuotas de $21.544,84 | Total $258.538,02 |
| 18 cuotas de $14.280,24 | Total $257.044,38 |

Armas compatibles: PISTOLAS TANFOGLIO SMALL FRAME E IWI JERICHO 941
Si buscas un cargador para tu pistola TANFOGLIO SMALL FRAME o IWI JERICHO 941, elige el fabricante de cargadores que goza de mayor confianza en el sector.
Todos los cargadores Mec-Gar se fabrican en Italia con las tecnologías más sofisticadas y los mejores materiales.
Desde 1965, Mec-Gar es líder mundial en la producción de cargadores para los principales fabricantes de armas de fuego y ejércitos del mundo.
Calibre: 9 mm
Capacidad: 19 cartuchos
Recubrimiento: antifricción
Empujador: polímero de alto impacto
Tubo: acero al carbono tratado térmicamente
Resorte: alambre musical de alta resistencia a la tracción
Base: polímero de alto impacto que queda a ras de la pistola
-El recubrimiento antifricción facilita la recarga, reduce los fallos de funcionamiento y ofrece unas propiedades anticorrosivas superiores
