| 1 cuota de $112.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $112.000 |
| 2 cuotas de $67.967,20 | Total $135.934,40 | |
| 3 cuotas de $46.424 | Total $139.272 | |
| 6 cuotas de $24.912,53 | Total $149.475,20 | |
| 9 cuotas de $18.117,87 | Total $163.060,80 | |
| 12 cuotas de $14.784 | Total $177.408 | |
| 24 cuotas de $9.892,87 | Total $237.428,80 |
| 3 cuotas de $46.995,20 | Total $140.985,60 | |
| 6 cuotas de $26.252,80 | Total $157.516,80 |
| 3 cuotas de $49.112 | Total $147.336 | |
| 6 cuotas de $27.593,07 | Total $165.558,40 | |
| 9 cuotas de $21.008,71 | Total $189.078,40 | |
| 12 cuotas de $17.447,73 | Total $209.372,80 |
| 18 cuotas de $11.564,62 | Total $208.163,20 |

Armas compatibles: PISTOLAS TANFOGLIO SMALL FRAME E IWI JERICHO 941
Si buscas un cargador para tu pistola TANFOGLIO SMALL FRAME o IWI JERICHO 941, elige el fabricante de cargadores que goza de mayor confianza en el sector.
Todos los cargadores Mec-Gar se fabrican en Italia con las tecnologías más sofisticadas y los mejores materiales.
Desde 1965, Mec-Gar es líder mundial en la producción de cargadores para los principales fabricantes de armas de fuego y ejércitos del mundo.
Calibre: 9 mm
Capacidad: 17 cartuchos (+1 cartucho en comparación con los cargadores de fábrica y sigue encajando a ras)
Recubrimiento: antifricción
Empujador: polímero de alto impacto
Tubo: acero al carbono tratado térmicamente
Resorte: alambre musical de alta resistencia a la tracción
Base: polímero de alto impacto que queda a ras de la pistola
-El recubrimiento antifricción facilita la recarga, reduce los fallos de funcionamiento y ofrece unas propiedades anticorrosivas superiores
